Coaching Assignments
2026-2027 Coaching Assignments
Boys Coaches List
U8 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U8 Birth Date Range: Aug. 1, 2018 to Jul 31, 2019 | Black BU8 | Richard Unsworth | RCL |
| U8 Birth Date Range: Aug. 1, 2018 to Jul 31, 2019 | White BU8 | Riley Burke | RCL |
| U8 Birth Date Range: Aug. 1, 2018 to Jul 31, 2019 | Navy BU8 | Drew Abdella | RCL |
U9 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | Black BU9 | Richard Unsworth | RCL |
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | White BU9 | Richard Unsworth | RCL |
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | Navy BU9 | Zach Taylor | RCL |
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | Gold BU9 | Conner Price | RCL |
U10 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | Black BU10 | Jay Hamon | RCL |
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | White BU10 | Miguel Gonzalez | RCL |
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | Navy BU10 | Russell Hippensteal | RCL |
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | Gold BU10 | Alex Torres | RCL |
U11 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | Pre-ECNL BU11 | Jaisen Zurfluh | Pre-ECNL |
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | Black BU11 | Riley Burke | RCL |
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | White BU11 | Nick Rosato | RCL |
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | Navy BU11 | Conner Price | RCL |
U12 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | Pre-ECNL BU12 | Jaisen Zurfluh | Pre-ECNL |
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | Black BU12 | Miguel Gonzalez | RCL |
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | White BU12 | Russell Hippensteal | RCL |
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | Navy BU12 | Drew Abdella | RCL |
U13 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | ECNL BU13 | Brandon Scott | ECNL |
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | ECNL RL BU13 | Callum Bryan | ECNL RL |
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | Black BU13 | Nick Rosato | N1 |
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | White BU13 | Jordan Milby | RCL |
U14 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | Navy BU13 | Alejandro Peralta | RCL |
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | ECNL BU14 | Seyti Sidibay | ECNL |
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | ECNL RL BU14 | Keegan Yorke | ECNL RL |
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | Black BU14 | Callum Bryan | N1 |
U15 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | White BU14 | Jordan Milby | RCL |
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | ECNL BU15 | TBA | ECNL |
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | ECNL RL BU15 | TBA | ECNL RL |
U16 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | Black BU15 | TBA | N1 |
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | ECNL BU16 | Jason Prenovost | ECNL |
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | ECNL RL BU16 | Keegan Yorke | ECNL RL |
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | Black BU16 | Seyti Sidibay | N1 |
U17 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | White BU16 | Bryce Waddington | RCL |
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | ECNL BU17 | John Yorke | ECNL |
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | ECNL RL BU17 | Brandon Scott | ECNL RL |
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | Black BU17 | Zach Taylor | N1 |
U19 Boys Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | White BU17 | Jordan Milby | RCL |
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | ECNL BU19 | John Yorke | ECNL |
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | ECNL RL BU19 | Brandon Scott | ECNL RL |
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | Black BU19 | Dorian Hays | N1 |
Girls Coaches List
U8 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U8 Birth Date Range: Aug. 1, 2018 to Jul 31, 2019 | Black GU8 | Hannah Cecil | RCL |
| U8 Birth Date Range: Aug. 1, 2018 to Jul 31, 2019 | White GU8 | Hannah Fufa | RCL |
U9 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | Black GU9 | Lily Dose | RCL |
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | White GU9 | Hannah Fufa | RCL |
| U9 Birth Date Range: Aug. 1, 2017 to Jul 31, 2018 | Navy GU9 | Jordan Milby | RCL |
U10 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | Black GU10 | Alejandro Peralta | RCL |
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | White GU10 | Lily Dose | RCL |
| U10 Birth Date Range: Aug. 1, 2016 to Jul 31, 2017 | Navy GU10 | Drew Abdella | RCL |
U11 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | Pre-ECNL GU11 | Alejandro Peralta | Pre-ECNL |
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | Black GU11 | Riley Burke | RCL |
| U11 Birth Date Range: Aug. 1, 2015 to Jul 31, 2016 | White GU11 | Savanna Dickson | RCL |
U12 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | Pre-ECNL GU12 | Jay Hamon | Pre-ECNL |
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | Black GU12 | Rob Fossett | RCL |
| U12 Birth Date Range: Aug. 1, 2014 to Jul 31, 2015 | White GU12 | Bryce Waddington | RCL |
U13 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | ECNL GU13 | Kevin Skinner | ECNL |
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | ECNL RL GU13 | Niki Milby | ECNL RL |
| U13 Birth Date Range: Aug. 1, 2013 to Jul 31, 2014 | Black GU13 | Savanna Dickson | N1 |
U14 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | ECNL GU14 | Sott Ford | ECNL |
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | ECNL RL GU14 | Rob Fossett | ECNL RL |
| U14 Birth Date Range: Aug. 1, 2012 to Jul 31, 2013 | Black GU14 | Hannah Cecil | N1 |
U15 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | ECNL GU15 | TBA | ECNL |
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | ECNL RL GU15 | TBA | ECNL RL |
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | Black GU15 | TBA | N1 |
| U15 Birth Date Range: Aug. 1, 2011 to Jul 31, 2012 | White GU15 | TBA | RCL |
U16 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | ECNL GU16 | TBA | ECNL |
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | ECNL RL GU16 | TBA | ECNL RL |
| U16 Birth Date Range: Aug. 1, 2010 to Jul 31, 2011 | Black GU16 | TBA | N1 |
U17 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | ECNL GU17 | TBA | ECNL |
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | ECNL RL GU17 | TBA | ECNL RL |
| U17 Birth Date Range: Aug. 1, 2009 to Jul 31, 2010 | Black GU17 | TBA | N1 |
U19 Girls Age Group
| Age Group | Team | Coach | League |
|---|---|---|---|
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | ECNL GU19 | TBA | ECNL |
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | ECNL RL GU19 | TBA | ECNL RL |
| U19 Birth Date Range: Aug. 1, 2007 to Jul 31, 2009 | Black GU19 | TBA | RCL |